1.4401 Spolar och remsor av rostfritt stål
Motsvarande betyg
| Kvalitet | UNS | DÅN | JIS | SV | AFNOR | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 316 | S31600 | 1.4401 / 1.4436 | SUS 316 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 | Z7CND17‐11‐02 | 316S31 / 316S33 |
Standardspecifikation
Bredd : 1000mm / 1120mm / 1250 / 1525mm / 2000mm etc.
Tjocklek: 0.31mm-100mm
Längd: enligt ditt krav
Ytfinish : 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, spegel, varmvalsad platta (HR), kallvalsad plåt (CR), SATIN (Met med plastbelagd) etc.
Hårdhet: Mjuk, hård, halv hård, kvart hård, fjäderhård etc.
Form: Spolar, remsor etc.
Kemisk sammansättning
| Standard | Kvalitet | C | Mn | Cr | Ni | Mo | N |
| EN 10028-7 | 1.4401 | ≤0,07 | ≤2,00 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.00-2.50 | ≤0,10 |
| EN 10088-2 | 1.4401 | ≤0,07 | ≤2,0 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | ≤0,10 |
| EN 10088-3 | 1.4401 | ≤0,07 | ≤2,00 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | ≤0,10 |
| EN 10088-4 | 1.4401 | ≤0,07 | ≤2,0 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | ≤0,10 |
| Typisk | 4401 | 0.04 | 17.2 | 10.1 | 2.1 | ||
| ASTM A240 | TYP 316 | ≤0,08 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ≤0,10 |
| ASTM A240 | TYP 316H | 0.04-0.10 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | |
| ASTM A666 | TYP 316 | ≤0,08 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ≤0,10 |
| IS 6911 | ISS 316 | ≤0,08 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ≤0,10 |
| IS 6911 | ISS 316H | 0.04-0.10 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 |
Mekaniska egenskaper
| Standard | Kvalitet | Rp0.2 | Rp1.0 | Rm | Rockwell | HB |
| MPa | MPa | MPa | ||||
| Produkttyp: Kallvalsad spole och plåt | ||||||
| tjocklek 1 mm | 300 | 325 | 630 | |||
| ASTM A240 | TYP 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 217 | ||
| ASTM A240 | TYP 316H | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95 HRB | ≤ 217 | |
| EN 10028-7 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| EN 10088-2 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| EN 10088-4 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| IS 6911 | ISS 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95 HRB | ≤ 217 | |
| IS 6911 | ISS 316H | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95 HRB | ≤ 217 | |
| Produkttyp: Varmvalsad spole och plåt | ||||||
| Typisk (tjocklek 4 mm) | 300 | 350 | 600 | 170 | ||
| ASTM A240 | TYP 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 217 | ||
| ASTM A240 | TYP 316H | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 217 | ||
| EN 10028-7 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| EN 10088-2 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| EN 10088-4 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| IS 6911 | ISS 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95 HRB | ≤ 217 | |
| IS 6911 | ISS 316H | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95 HRB | ≤ 217 | |
| Produkttyp: Varmvalsad stålplåt | ||||||
| tjocklek 15 mm | 260 | 300 | 570 | |||
| ASTM A240 | TYP 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95 HRB | ≤ 217 | |
| ASTM A240 | TYP 316H | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95 HRB | ≤ 217 | |
| EN 10028-7 | 1.4401 | ≥ 220 | ≥ 260 | 520-670 | ||
| EN 10088-2 | 1.4401 | ≥ 220 | ≥ 260 | 520-670 | ||
| EN 10088-4 | 1.4401 | ≥ 220 | ≥ 260 | 520-670 | ||
| IS 6911 | ISS 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95 HRB | ≤ 217 | |
| IS 6911 | ISS 316H | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95 HRB | ≤ 217 | |










