Legeringsstålfläns
Specifikation:
Kvalitet | ASTM / ASMEA182F1 / F51 F9 / F111 F221 F91 |
Standard | ANSI-flänsar, ASME-flänsar, API, MSSP, BS-flänsar, DIN-flänsar, EN-flänsar, NACE etc |
Storlek | 1/2 "till 36" |
Typ | Svetshalsflänsar (WNRF), Slip-on Flanses (SORF), Blind Flanses (BLRF), Lap Joint Flanses (SOLJ), Socket- svetsa |
Flänsar (SWRF), skruvade (gängade) flänsar, långa svetshalsflänsar (LWNRF), glasögonflänsar | |
Distans- och blindflänsar, ringtyps gemensamma flänsar (RTJ), reducerande flänsar, höjda ansiktsflänsar (RF), öppningsflänsar | |
Flänsar med stor diameter, anpassade flänsar, dragflänsar, smidda flänsar, plattflänsar, platt yta Flänsar etc. | |
Mått | ANSI / ASME B16.5, B 1647 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc |
Klass / tryck | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
ASME SA 182 AS Rörfläns motsvarande material
Materialgrupp | Vanligt namn | Typ | UNS | Smide Spec. | Casting Spec. Likvärdig | DÅN | DIN W. Nej | Ansökan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Låg AS | Moly Steel | C-1 / 2Mo | K12822 | A182-F1 cl2 | A217-WC1 | 15M03 | 1.5415 | Upp till 470ºC * (875ºF) |
SOM Chrome Moly | 1.1 / 4Cr-1 / 2Mo | K11572 | A182-F11 cl2 | A217-WC6 | 13CRM044 | 1.7335 | Upp till 593ºC (1100ºF) | |
2.1 / 4Cr-1Mo | K21590 | A182-F22 cl3 | A217-WC9 | 10CRM0910 | 1.7380 | Upp till 593 ° C (1100 ° F), HP-ånga | ||
5Cr-1 / 2Mo | K41545 | A182-F5 / F5a | A217-C5 | 12CRMO195 | 1.7362 | Hög temp raffinaderitjänst | ||
9Cr-1Mo | K90941 | A182-F9 | A217-C12 | X 12 CrMo 9 1 | 1.7386 | Hög temp erosivt raffinaderitjänst | ||
9Cr-1Mo-V | A182-F91 | A217-C12A | X 10 CrMoVNb 9 1 | 1.4903 | Högtrycksånga |
Kemiskt element i legeringsstålflänsmaterial
Kvalitet | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F5 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F9 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
F11 | 0.5-0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
F12 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F22 | 0,50,15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F91 | 0,15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
Mekaniska egenskaper hos ANSI B16.5 Alloy Steel Slip On Flange
Kvalitet | Brottgräns | Avkastningsstyrka (0,2% offset) | Förlängning |
---|---|---|---|
F1 | 275 | 485 | 20 % |
F5 | 275 | 485 | 20 % |
F9 | 380 | 585 | 20 % |
F11 | 205 | 415 | 20 % |
F12 | 275 | 485 | 20 % |
F22 | 205 | 415 | 20 % |
F91 | 380 | 585 | 20 % |
Specifikationsschema för svetshalsfläns i legerat stål
ASTM-specifikation | ASTM A182, ASME SA182 |
---|---|
Storlek i tum | 1/2 tum (15 NB) till 48 tum (1200NB) |
Standarder | ANSI / ASME B16.5, B16.48, B 16.47 Serie A & B, EN-1092, BS4504, BS 10, DIN |
Klass och tryckdiagram | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
ASME SA182 AS öppningsflänsar,
ANSI B16.5 Alloy Plate Flanses,
Legeringsstål A182 rörfläns,
Alloy A182 Lap Joint Flanses,
Blindfläns i legerat stål
Legerade stålflänsar
Chrome Moly-plattfläns
A182 Alloy Steel Svetshalsfläns,
Gängad fläns av legerat stål